Прайс-лист в формате Excel
Скачать прайс-лист Размер 86.5 Кб.
Прайс-лист от 27 Июля 2010
| 1. СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ МДФ для внутренней отделки стен и потолков (Россия) | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. измер. | Скидки от суммы покупки за месяц, тыс. руб | ||||
| < 16 | 16 - 32 | 32 - 80 | 80 - 160 | |||
| СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ МДФ 7*200*2600 | ||||||
| стандарт (Белый классик, Берёза, Бук, Вишня, Дуб горный, Дуб сучковатый, Дуб светлый, Мрамор белый, Оникс, Оникс светлый, Сосна белая, Ясень белый, Ясень северный, Лед желтый, Лед голубой, Лед зеленый, Лед оранжевый) | м2 | 146 | 143 | 140 | 137 | |
| классик (Бук плетёный, Сосна золотистая, Орех итальянский, Ольха, Ясень перламутровый, Ясень золотистый) | м2 | 160 | 157 | 153 | 149 | |
| престиж (Береза карельская светлая, Береза карельская темная, Венге, Иний) | м2 | 195 | 187 | 183 | 178 | |
| УГОЛ СКЛАДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 45*2600 | ||||||
| стандартная | шт. | 63 | 60 | 56 | 51 | |
| НАЛИЧНИКИ | ||||||
| Наличник 2300 х 60 х 8 | шт. | 63 | 57 | 50 | 44 | |
| СКОБЫ КРЕПЕЖНЫЕ | ||||||
| для панелей 1 уп.-100 шт. | уп. | 55 | 50 | 44 | 39 | |
| 2. САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ Альта-Профиль для внешней отделки зданий (Россия) | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. измер. | Скидки от суммы покупки за месяц, тыс. руб | ||||
| < 16 | 16 - 32 | 32 - 80 | 80 - 160 | |||
| САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ | ||||||
| Сайдинг Альта-Сайдинг 3660*230 (Классика) белый, бежевый, кремовый, салатовый, розовый, светло-серый, серо-голубой, серо-зеленый, лимонный, дымчатый | м2 | 151 | 145 | 145 | 145 | |
| Сайдинг Канада Плюс 3660*230 (Престиж) красный, красно-коричневый, темно-бежевый, фисташковый, персиковый, желтый | м2 | 188 | 182 | 182 | 182 | |
| Сайдинг Канада Плюс 3660*230 (Премиум) дуб светлый | м2 | 219 | 213 | 213 | 213 | |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ К САЙДИНГУ | ||||||
| Софит 3м | шт. | 248 | 240 | 231 | 231 | |
| Планка начальная 3,66 м | шт. | 112 | 109 | 106 | 106 | |
| Планка финишная 3,66 м | шт. | 135 | 131 | 127 | 127 | |
| Планка J-trim 3,66 м | шт. | 142 | 138 | 133 | 133 | |
| Планка околооконная 3,05 м | шт. | 329 | 318 | 307 | 307 | |
| Планка навесная 3,66 м | шт. | 162 | 157 | 152 | 152 | |
| Планка соединительная 3,05 м | шт. | 283 | 273 | 264 | 264 | |
| Угол наружный 3,05 м | шт. | 329 | 318 | 307 | 307 | |
| Угол внутренний 3,05 м | шт. | 283 | 273 | 264 | 264 | |
| Планка окантовочная 3,66 м | шт. | 329 | 318 | 307 | 307 | |
| Планка наличник 3,66 м | шт. | 333 | 322 | 311 | 311 | |
| Планка фаска 3,05 м | шт. | 364 | 352 | 340 | 340 | |
| 3. САЙДИНГ ЦОКОЛЬНЫЙ камень (белый, серый, бежевый), кирпич (белый, жженый, красный) | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. измер. | Скидки от суммы покупки за месяц, тыс. руб | ||||
| < 16 | 16 - 32 | 32 - 80 | 80 - 160 | |||
| Панель 1126*470 | шт. | 450 | 445 | 435 | 435 | |
| Наружный угол камень 157*470, кирпич 143*470 | шт. | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| Отделочный борт камень 920*76, кирпич 920*127 | шт. | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| J - профиль 3000*20 | шт. | 174 | 174 | 174 | 174 | |
| Планка стартовая 2000 | шт. | 142 | 142 | 142 | 142 | |
| 4. СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ВАГОНКА ПВХ для внутренней и внешней отделки | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. измер. | Скидки от суммы покупки за месяц, тыс. руб | ||||
| < 16 | 16 - 32 | 32 - 80 | 80 - 160 | |||
| ПАНЕЛИ ПВХ | ||||||
| белые, размер 10*250*3000 | м2 | 157 | 152 | 147 | 144 | |
| белые, размер 10*370*3000 | м2 | 157 | 152 | 147 | 144 | |
| белые, размер 10*400*3000 | м2 | 157 | 152 | 147 | 144 | |
| белые глянец лак, размер 10*250*3000 | м2 | 200 | 194 | 187 | 187 | |
| белые глянец лак, размер 10*400*3000/6000 | м2 | 200 | 194 | 187 | 187 | |
| термопечать лакировонные, размер 10*250*2700 | м2 | 185 | 180 | 175 | 175 | |
| ламинированные пленкой ПВХ, размер 10*250*2700 | м2 | 319 | 304 | 289 | 289 | |
| ВАГОНКА ПВХ | ||||||
| белая, размер 10*100*3000 (ТП) | м2 | 99 | 98 | 96 | 93 | |
| белая, размер 10*100*3000 (до -50оC) | м2 | 116 | 115 | 113 | 113 | |
| цветная однотонная (11 цветов), размер 10*100*3000 | м2 | 145 | 138 | 137 | 137 | |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ ПВХ, БЕЛЫЕ, ШИРОКИЕ К ПАНЕЛЯМ 10 мм , размер 3000 | ||||||
| Стартовый элемент, Соединительный элемент | шт. | 54 | 49 | 44 | 41 | |
| Плинтус с карманом, Угол внутренний, Угол внешний | шт. | 54 | 49 | 44 | 41 | |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ ПВХ, БЕЛЫЕ, УЗКИЕ К ПАНЕЛЯМ 10 мм И К ПАНЕЛЯМ 5 мм, размер 3000 | ||||||
| Стартовый элемент, Плинтус с карманом | шт. | 35 | 32 | 30 | 28 | |
| Соединител. элемент, Угол внутренний, Угол внешний | шт. | 35 | 32 | 30 | 28 | |
| УГОЛКИ ПВХ ГЛЯНЦЕВЫЕ В ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКЕ | ||||||
| Уголок ПВХ 10*10*3000 | шт. | 37 | 36 | 33 | 30 | |
| Уголок ПВХ 15*15*3000 | шт. | 39 | 38 | 35 | 32 | |
| Уголок ПВХ 20*20*3000 | шт. | 43 | 40 | 38 | 34 | |
| Уголок ПВХ 25*25*3000 | шт. | 54 | 51 | 48 | 43 | |
| Уголок ПВХ 30*30*3000 | шт. | 63 | 60 | 57 | 50 | |
| Уголок ПВХ 40*40*3000 | шт. | 82 | 78 | 74 | 66 | |
| Уголок ПВХ 50*50*3000 | шт. | 109 | 104 | 98 | 87 | |
| Уголок ПВХ 60*60*3000 | шт. | 126 | 117 | 110 | 95 | |
| УГОЛКИ ПВХ | ||||||
| Угол из ПВХ KU 10 белый 2,7м | шт. | 20 | 20 | 15 | 15 | |
| Угол из ПВХ KU 15 белый 2,7м | шт. | 25 | 25 | 20 | 20 | |
| Угол из ПВХ KU 20 белый 2,7м | шт. | 30 | 30 | 25 | 25 | |
| Угол из ПВХ KU 25 белый 2,7м | шт. | 37 | 37 | 30 | 30 | |
| Угол из ПВХ KU 30 белый 2,7м | шт. | 45 | 45 | 37 | 37 | |
| Угол из ПВХ KU 35 белый 2,7м | шт. | 60 | 60 | 50 | 50 | |
| Угол из ПВХ KU 40 белый 2,7м | шт. | 77 | 77 | 65 | 65 | |
| Угол из ПВХ KU 50 белый 2,7м | шт. | 95 | 95 | 80 | 80 | |
| Угол из ПВХ KU 10х20 белый 2,7м | шт. | 30 | 30 | 25 | 25 | |
| Угол из ПВХ KU арочный белый 2,7м | шт. | 30 | 30 | 25 | 25 | |
| КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ | ||||||
| Профиль для монтажа из ПВХ 3м (обрешетка) | шт. | 60 | 55 | 50 | 40 | |
| Скобы крепежные под профиль (100 шт) | уп. | 55 | 50 | 45 | 40 | |
| ПЛИНТУС Korner | ||||||
| Плинтус Korner (25-521) 2,5 м центр. кабель-канал | шт. | 75 | 75 | 70 | 70 | |
| Плинтус Korner (25-490) 2,5 м кабель-канал | шт. | 75 | 75 | 70 | 70 | |
| Плинтус Korner (25-48) 2,5 м | шт. | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Панель монтажная для плинтуса (25-490) | шт. | 70 | 70 | 60 | 60 | |
| Клипсы для ПВХ плинтусов (25-48) 1 уп.-50 шт. | уп. | 246 | 214 | 186 | 158 | |
| Заглушка (правая/левая) | шт. | 11 | 11 | 9 | 9 | |
| Угол внешний, угол внутренний, элемент соед. | шт. | 18 | 18 | 16 | 16 | |
| Клипсы для ПВХ плинтусов 1 уп.-50 шт. | уп. | 246 | 214 | 186 | 158 | |
| Моющие средства Профиль Лэнд для панелей ПВХ и МДФ | ||||||
| Моющее средство | уп. | 150 | 145 | 140 | 130 | |
| 5. ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК (Бельгия, Германия, США) | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. измер. | Скидки от суммы покупки за месяц, тыс. руб | ||||
| < 16 | 16 - 32 | 32 - 80 | 80 - 160 | |||
| ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК типа Amstrong | ||||||
| Потолок Sand, T-24, белая | м2 | 220 | 215 | 215 | 210 | |
| Потолок Taurus, T-24, белая | м2 | 220 | 215 | 215 | 210 | |
| Потолок Нептун, T-24, белая | м2 | 140 | 137 | 137 | 137 | |
| Плита Sand | м2 | 170 | 170 | 150 | 150 | |
| Плита Taurus | м2 | 170 | 170 | 150 | 150 | |
| Плита Нептун. | м2 | 105 | 100 | 95 | 90 | |
| ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА для ПОТОЛОКА типа Amstrong | ||||||
| Направляющая T-24-60, белая | шт. | 14 | ||||
| Направляющая T-24-120, белая | шт. | 24 | ||||
| Направляющая T-24-370, белая | шт. | 62 | ||||
| Уголок пристенный AD, стальной, 3м, белый | шт. | 41 | ||||
| Подвес SA-50 в комплекте | шт. | |||||
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для РЕЕЧНОГО ПОТОЛОКА АЛБЕС | ||||||
| Рейка АЛБЕС AN85 AC закрытая, белый, 3м, 4м | м2 | 420 | 400 | 380 | 355 | |
| Рейка АЛБЕС АN85 AС закрытая суперхром 3м, 4м | м2 | 700 | 680 | 650 | 600 | |
| Рейка АЛБЕС АN85 AС закрытая суперзолото 3м, 4м | м2 | 710 | 690 | 660 | 610 | |
| Рейка АЛБЕС AN85 А открытая белый, 3м, 4м | м2 | 370 | 350 | 340 | 320 | |
| Рейка АЛБЕС AN85 A открытая суперхром 3м, 4м | м2 | 640 | 620 | 600 | 570 | |
| Рейка АЛБЕС AN85 A открытая суперзолото 3м, 4м | м2 | 650 | 630 | 610 | 580 | |
| Рейка АЛБЕС AN135 AС закрытая белый 3м, 4м | м2 | 390 | 375 | 365 | 340 | |
| Рейка АЛБЕС AN135 A открытая белый 3м, 4м | м2 | 350 | 340 | 325 | 310 | |
| Рейка АЛБЕС AN135 A открытая суперхром 3м, 4м | м2 | 600 | 580 | 560 | 540 | |
| Рейка АЛБЕС AN135 AС закрытая суперхром 3м, 4м | м2 | 610 | 590 | 570 | 550 | |
| Рейка АЛБЕС AN135 A открытая суперзолото 3м, 4м | м2 | 680 | 665 | 645 | 630 | |
| Рейка АЛБЕС AN135 AС закрытая суперзолото 3м, 4м | м2 | 730 | 715 | 700 | 680 | |
| Вставка межреечная АЛБЕС белая, 3м | шт. | 55 | 52 | 48 | 45 | |
| Вставка межреечная АЛБЕС белая, 4м | шт. | 78 | 70 | 65 | 60 | |
| Вставка межреечная АЛБЕС суперзол, суперхром, 3м | шт. | 97 | 92 | 88 | 84 | |
| Вставка межреечная АЛБЕС суперзол, суперхром, 4м | шт. | 133 | 125 | 120 | 120 | |
| Несущая шина АЛБЕС BTN L=4.0м | шт. | 140 | 130 | 120 | 110 | |
| Уголок АЛБЕС пристенный суперзолото, суперхром, 3м | шт. | 100 | 90 | 80 | 70 | |
| 6. СВЕТИЛЬНИКИ (Россия) | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. измер. | Скидки от суммы покупки за месяц, тыс. руб | ||||
| < 16 | 16 - 32 | 32 - 80 | 80 - 160 | |||
| СВЕТИЛЬНИКИ НОРДКЛИФФ | ||||||
| Светильник НОРДКЛИФФ, 595 х 595 | шт. | 560 | 550 | 540 | 530 | |
| Светильник НОРДКЛИФФ, 595 х 595, 4 х 18 | шт. | 648 | 638 | 628 | 618 | |
| Светильник НОРДКЛИФФ, 635 х 635, 4 х 18(накл.) | шт. | 836 | 810 | 785 | 746 | |
| Светильник точечный R-50, R-63, R-80, белый | шт. | 41 | 38 | 35 | 32 | |
| Светильник точечный R-50, R-63, R-80, золото, серебро | шт. | 69 | 66 | 63 | 60 | |
| Лампа зеркальная 100, 60 Вт | шт. | 38 | 32 | 27 | 22 | |
| Лампа зеркальная 40 Вт | шт. | 32 | 28 | 25 | 22 | |
| 7. ЖИДКИЕ ГВОЗДИ, ГЕРМЕТИКИ, ПЕНА МОНТАЖНАЯ | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. измер. | Скидки от суммы покупки за месяц, тыс. руб | ||||
| < 16 | 16 - 32 | 32 - 80 | 80 - 160 | |||
| ЖИДКИЕ ГВОЗДИ | ||||||
| Жидкие гвозди LN 601, 310 мл (для внутренних работ) | шт. | 54 | 50 | 48 | 45 | |
| Жидкие гвозди LN 901, 310 мл (для наружных работ) | шт. | 58 | 55 | 52 | 48 | |
| Жидкие гвозди LN 915, 310 мл (для пластика) | шт. | 63 | 59 | 55 | 50 | |
| ПЕНА МОНТАЖНАЯ | ||||||
| Пена BauMax, 750 мл , монтажная | шт. | 120 | 115 | 115 | 115 | |
| 8. ПОДОКОННИКИ, РАДИАТОРНЫЕ РЕШЕТКИ ПВХ (Россия) | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. измер. | Скидки от суммы покупки за месяц, тыс. руб | ||||
| < 16 | 16 - 32 | 32 - 80 | 80 - 160 | |||
| ПОДОКОННИКИ | ||||||
| размер 100 мм х 6000 мм | шт. | 440 | 425 | 410 | 390 | |
| размер 150 мм х 6000 мм | шт. | 660 | 630 | 600 | 580 | |
| размер 200 мм х 6000 мм | шт. | 880 | 840 | 800 | 780 | |
| размер 250 мм х 6000 мм | шт. | 1090 | 1050 | 1020 | 990 | |
| размер 300 мм х 6000 мм | шт. | 1300 | 1260 | 1220 | 1180 | |
| размер 350 мм х 6000 мм | шт. | 1540 | 1480 | 1420 | 1360 | |
| размер 400 мм х 6000 мм | шт. | 1750 | 1680 | 1620 | 1560 | |
| размер 450 мм х 6000 мм | шт. | 1960 | 1880 | 1820 | 1760 | |
| размер 500 мм х 6000 мм | шт. | 2160 | 2100 | 2020 | 1960 | |
| размер 600 мм х 6000 мм | шт. | 2590 | 2500 | 2430 | 2360 | |
| размер 700 мм х 6000 мм | шт. | 3100 | 2950 | 2850 | 2700 | |
| заглушка для подоконника 60 см | шт. | 47.0 | 42.0 | 37.0 | 32.0 | |
| РАДИАТОРНЫЕ РЕШЕТКИ | ||||||
| Решетка радиаторная 0,60 х 1,50 | шт. | 450.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | |
| Решетка радиаторная 0,60 х 1,20 | шт. | 360.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | |
| Решетка радиаторная 0,60 х 0,90 | шт. | 285.0 | 260.0 | 260.0 | 260.0 | |
| Решетка радиаторная 0,60 х 0,60 | шт. | 200.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| Решетка радиаторная 0,30 х 0,60 | шт. | 150.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | |
| 9. ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ (Германия) | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. измер. | Скидки от суммы покупки за месяц, тыс. руб | ||||
| < 16 | 16 - 32 | 32 - 80 | 80 - 160 | |||
| ЛАМИНИРОВАННЫЙ ПАРКЕТ | ||||||
| KronoStar 31 класс 8 мм 12000 об. Clic2Clic | м2 | 275 | 270 | 260 | 255 | |
| KronoStar 32 класс 8 мм 18000 об. Clic2Clic | м2 | 340 | 330 | 320 | 310 | |
| Platinum 32 класс 8 мм 18000 об. Clic2Clic | м2 | 320 | 310 | 300 | 290 | |
| New Wave 32 класс 8 мм 18000 об. Clic2Clic | м2 | 320 | 310 | 300 | 290 | |
| Platinum комфорт 32 класс 8 мм 18000 об. Clic2Clic | м2 | 350 | 340 | 330 | 320 | |
| КЛЕЙ, ПОДЛОЖКА | ||||||
| подложка - пеноплен, рулон 25 м2, 2 мм | м2 | 25 | 24 | 22 | 20 | |
| Клей для ламината, 1 кг | шт. | 132 | 123 | 120 | 117 | |
| 10. ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ (Россия) | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. измер. | Скидки от суммы покупки за месяц, тыс. руб | ||||
| < 16 | 16 - 32 | 32 - 80 | 80 - 160 | |||
| Двери Классик 600, 700, 800, 900 х2000 (Белая) | шт. | 870 | 840 | 790 | 760 | |
| Брус дверной микрошип | шт. | 140 | 130 | 125 | 120 | |
| Двери ламинированные 600, 700, 800, 900 х2000 (Дуб) | шт. | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | |
| Брус дверной ламинивованный (Дуб) | шт. | 230 | 225 | 220 | 215 | |
| Двери раскладные (гармошка) | шт. | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | |
| 11. КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. измер. | Скидки от суммы покупки за месяц, тыс. руб | ||||
| < 16 | 16 - 32 | 32 - 80 | 80 - 160 | |||
| GRASARO (Россия) | ||||||
| G- 011, 013, 014, 026, 027 | м2 | 290 | 280 | 270 | 270 | |
| G- 012, 015, 016, 017 | м2 | 300 | 290 | 280 | 280 | |
| G- 020 | м2 | 355 | 345 | 335 | 320 | |
| KERAMA MARAZZI (Россия) | ||||||
| SP200100N, SP200000N | м2 | 265 | 260 | 250 | 240 | |
| SP00800N, SP00300N, SP000600N | м2 | 290 | 280 | 270 | 260 | |
| SP000200N, SP000400N | м2 | 300 | 290 | 280 | 270 | |
| Клей для керамогранита Люкс, 25 кг | уп. | 167 | 164 | 161 | 158 | |
| 12. СТЕКЛООБОИ (Германия) | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. измер. | Скидки от суммы покупки за месяц, тыс. руб | ||||
| < 16 | 16 - 32 | 32 - 80 | 80 - 160 | |||
| СТЕКЛООБОИ 1 сорт | ||||||
| ПАУТИНКА | м2 | 22 | 20 | 19 | 18 | |
| РОГОЖКА МЕЛКАЯ | м2 | 32 | 28 | 27 | 27 | |
| РОГОЖКА СРЕДНЯЯ | м2 | 45 | 43 | 41 | 39 | |
| РОГОЖКА КРУПНАЯ | м2 | 51 | 49 | 47 | 44 | |
| ЕЛОЧКА МЕЛКАЯ | м2 | 45 | 43 | 41 | 39 | |
| ЕЛОЧКА СРЕДНЯЯ | м2 | 45 | 43 | 41 | 39 | |
| ЕЛОЧКА КРУПНАЯ | м2 | 52 | 50 | 48 | 45 | |
| ДИАГОНАЛЬ | м2 | 45 | 43 | 41 | 39 | |
| РОМБ | м2 | 45 | 43 | 41 | 39 | |
| КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛООБОЕВ | ||||||
| Клей, для стеклообоев, 0,5 кг | шт. | 165 | 160 | 150 | 140 | |
| 13. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. измер. | Скидки от суммы покупки за месяц, тыс. руб | ||||
| < 16 | 16 - 32 | 32 - 80 | 80 - 160 | |||
| Gutter | ||||||
| Желоб водосточный 3м. G 125.3 | шт. | 415 | ||||
| Желоб водосточный 4м. G 125.4 | шт. | 550 | ||||
| Воронка 125х100 (комп. резиновых уплотн.) GF 125x100 | шт. | 355 | ||||
| Соедениетль желоба. (комп. резиновых уплотн.) GU 125 | шт. | 156 | ||||
| Угол внешн/внутр 90 (комп. резиновых уплотн.) GA 125x90 | шт. | 324 | ||||
| Кронштейн пластиковый G8017 коричневый 125 | шт. | 65 | ||||
| Заглушка желоба (резиновый уплотнитель) GS 125 | шт. | 99 | ||||
| Труба сливная 3м. P 100.3 | шт. | 620 | ||||
| Труба сливная 4м. P 100.4 | шт. | 825 | ||||
| Муфта сливной трубы PM 100 | шт. | 114 | ||||
| Колено 67*х100 PK 100x67 | шт. | 149 | ||||
| Хомут трубы (Крепление хомута) PY 100 | шт. | 115 | ||||
| Планка крепежная | шт. | 99 | ||||
