Пластиковые панели для наружной отделки зданий - это нетоксичный и негорючий строительный материал, устойчивый к неблагоприятным погодным условиям. Он не меняет цвет, не подвержен коррозии, не трескается под воздействием температуры и не отслаивается. Сфера применения: частные дома, помещения промышленного и торгового характера.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| размеры [мм] | упаковка | |||
| длина | ширина | толщина | кол-во в 1 упаковке [шт] | кол-во в 1 упаковке [кв.м] |
| Торговая марка "Альта-Сайдинг" (цвета – только Классика) |
||||
| 3850 | 255 | 1.2 | 10 | 9.82 |
| Торговая марка "KANADA плюс" | ||||
| 3660 | 230 | 1.2 | 20 | 16.84 |
Примеры монтажа отделочных планок сайдинга
Цветовая гамма
|
|
|
|
| Классика Белый | Классика Кремовый | Классика Лимонный | Классика Бежевый |
|
|
|
|
| Классика Розовый | Классика Салатовый | Классика Светло-серый | Классика Серо-голубой |
|
|
||
| Классика Серо-зеленый | Классика Дымчатый |
|
|
|
|
| Престиж Желтый | Пристиж Персиковый | Пристиж Красно-коричневый | Пристиж Темно-бежевый |
|
|||
| Престиж Фисташковый |
|
|
||
| Премиум Дуб светлый | Премиум Красный |
СОФИТ
Софит - пластиковые панели для отделки фронтонов здания.
Перфорированный софит обеспечивает эффект вентиляции, может использоваться с любым типом вентилируемого фасада.
Цветовая гамма в соответствии с цветами сайдинга и, дополнительно, коричневый цвет.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| размеры [мм] | упаковка | |||
| длина | ширина | толщина | кол-во в 1 упаковке [шт] | кол-во в 1 упаковке [кв.м] |
| 3000 | 255 | 1.2 | 10 | 7.65 |

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ К САЙДИНГУ

Цены:
| САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ Альта-Профиль для внешней отделки зданий (Россия) | ||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. измер. | Скидки от суммы покупки за месяц, тыс. руб | ||||
| < 16 | 16 - 32 | 32 - 80 | 80 - 160 | |||
| САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ | ||||||
| Сайдинг Альта-Сайдинг 3660*230 (Классика) белый, бежевый, кремовый, салатовый, розовый, светло-серый, серо-голубой, серо-зеленый, лимонный, дымчатый | м2 | 151 | 145 | 145 | 145 | |
| Сайдинг Канада Плюс 3660*230 (Престиж) красный, красно-коричневый, темно-бежевый, фисташковый, персиковый, желтый | м2 | 188 | 182 | 182 | 182 | |
| Сайдинг Канада Плюс 3660*230 (Премиум) дуб светлый | м2 | 219 | 213 | 213 | 213 | |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ К САЙДИНГУ | ||||||
| Софит 3м | шт. | 248 | 240 | 231 | 231 | |
| Планка начальная 3,66 м | шт. | 112 | 109 | 106 | 106 | |
| Планка финишная 3,66 м | шт. | 135 | 131 | 127 | 127 | |
| Планка J-trim 3,66 м | шт. | 142 | 138 | 133 | 133 | |
| Планка околооконная 3,05 м | шт. | 329 | 318 | 307 | 307 | |
| Планка навесная 3,66 м | шт. | 162 | 157 | 152 | 152 | |
| Планка соединительная 3,05 м | шт. | 283 | 273 | 264 | 264 | |
| Угол наружный 3,05 м | шт. | 329 | 318 | 307 | 307 | |
| Угол внутренний 3,05 м | шт. | 283 | 273 | 264 | 264 | |
| Планка окантовочная 3,66 м | шт. | 329 | 318 | 307 | 307 | |
| Планка наличник 3,66 м | шт. | 333 | 322 | 311 | 311 | |
| Планка фаска 3,05 м | шт. | 364 | 352 | 340 | 340 | |
